Columna de cromatografía con depósito esférico
Descripción del producto
Columna de cromatografía con depósito esférico La columna de cromatografía con depósito esférico El disco fritado tiene los mismos parámetros Código de producto: 1008xxxx
Código de producto | Diámetro exterior de la columna (mm) | Columna ID (mm) | Longitud efectiva pulgada (mm) | Conjunto | Llave de cierre Diámetro (mm) | Capacidad of Depósito (ml) |
C10071708 | 17 | 13.4 | 8 (203) | 35/20 | 2 | 100 |
C10071710 | 17 | 13.4 | 10 (254) | 35/20 | 2 | 100 |
C10071712 | 17 | 13.4 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 250 |
C10072608 | 26 | 20.0 | 8 (203) | 35/20 | 2 | 250 |
C10072610 | 26 | 20.0 | 10 (254) | 35/20 | 2 | 250 |
C10072612 | 26 | 20.0 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 250 |
C10072618 | 26 | 20.0 | 18 (457) | 35/20 | 2 | 500 |
C10073208 | 32 | 26.0 | 8 (203) | 35/20 | 2 | 500 |
C10073210 | 32 | 26.0 | 10 (254) | 35/20 | 2 | 500 |
C10073212 | 32 | 26.0 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 500 |
C10073218 | 32 | 26.0 | 18 (457) | 35/20 | 2 | 500 |
C10074612 | 46 | 40.0 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 500 |
C10074618 | 46 | 40.0 | 18 (457) | 35/20 | 2 | 500 |
Productos relacionados
Columna de cromatografía modificada
CromatografíaColumna de cromatografía con casquillo esférico
CromatografíaDepósito de cromatografía
Cromatografía