หลอดทดลอง
◎เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 4142
◎โครงสร้างที่แข็งแกร่งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการแตกหัก
◎ต้นทุนการเปลี่ยนที่ต่ำกว่า
◎ปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ใช้
◎ผลิตจากแก้วบอโรซิลิเกตเพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกจากความร้อนและสารเคมี
Category หลอดทดลอง
รายละเอียดของสินค้า
หลอดทดลองกับริมเฮฟวี่วอลล์
หลอดทดลองที่ไม่มีกำแพงหนาริม
รหัสสินค้า | ขนาด โอดีเอ็กซ์ Lความยาว (มม.) | Cความทึบ (มล.) |
T10031075 | 10 75 X | 3 |
T10031275 | 12 75 X | 5 |
T10031010 | 10 100 X | 5 |
T10031210 | 12 100 X | 10 |
T10031610 | 16 100 X | 10 |
T10031512 | 15 125 X | 10 |
T10031612 | 16 125 X | 10 |
T10031515 | 15 150 X | 15 |
T10031615 | 16 150 X | 15 |
T10031815 | 18 150 X | 20 |
T10032510 | 25 100 X | 30 |
T10032015 | 20 150 X | 25 |
T10032515 | 25 150 X | 50 |
T10032520 | 25 200 X | 60 |
T10033220 | 32 200 X | 100 |
T10033820 | 38 200 X | 150 |
รหัสสินค้า | ขนาด โอดีเอ็กซ์ Lความยาว (มม.) | Cความทึบ (มล.) |
T10011075 | 10 75 X | 3 |
T10011275 | 12 75 X | 5 |
T10011010 | 10 100 X | 5 |
T10011210 | 12 100 X | 10 |
T10011610 | 16 100 X | 10 |
T10011512 | 15 125 X | 10 |
T10011612 | 16 125 X | 10 |
T10011515 | 15 150 X | 15 |
T10011615 | 16 150 X | 15 |
T10011815 | 18 150 X | 20 |
T10012510 | 25 100 X | 30 |
T10012015 | 20 150 X | 25 |
T10012515 | 25 150 X | 50 |
T10012520 | 25 200 X | 60 |
T10013220 | 32 200 X | 100 |
T10013820 | 38 200 X | 150 |
รายการสินค้า ที่เกี่ยวข้อง
หลอดแก้วคัลเลอร์ริเมตริก
หลอดทดลองฐานหลอดหมุนเหวี่ยงทรงกรวยสำเร็จการศึกษา
หลอดทดลองท่อเชื่อมต่อรูปร่าง T
หลอดทดลอง