色譜管柱 PTFE 旋塞閥燒結盤
產品描述
產品編號 | 柱 OD (毫米) | 柱 內徑(毫米) | 有效長度 英寸(毫米) | 旋塞閥 缸徑(毫米) |
C10101308 | 13 | 10.0 | 8(203) | 2 |
C10101312 | 13 | 10.0 | 12(305) | 2 |
C10101316 | 13 | 10.0 | 16(406) | 2 |
C10101708 | 17 | 13.4 | 8(203) | 2 |
C10101710 | 17 | 13.4 | 10(254) | 2 |
C10101712 | 17 | 13.4 | 12(305) | 2 |
C10102608 | 26 | 20.0 | 8(203) | 2 |
C10102610 | 26 | 20.0 | 10(254) | 2 |
C10102612 | 26 | 20.0 | 12(305) | 2 |
C10102618 | 26 | 20.0 | 18(457) | 2 |
C10103210 | 32 | 26.0 | 10(254) | 2 |
C10104618 | 46 | 40.0 | 18(457) | 2 |
C10106012 | 60 | 53.0 | 12(305) | 4 |
C10106024 | 60 | 53.0 | 24(610) | 4 |
C10108012 | 80 | 73.0 | 12(305) | 4 |
相關產品
色譜管柱厚壁設計
色譜附儲液器的色譜柱
色譜帶儲液器球形插口的色譜柱
色譜色譜儲槽
色譜